A SPLICED EYE can also be added to this rope.
The eye size ranges from 10 cm to 70 cm.
For diameters 8, 10, 12, 14 mm, the price is €140.
For diameters 16, 18, 20, 22 mm, the price is €180.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI O PER RICEVERE UN PREVENTIVO DEDICATO, VI INVITIAMO A CONTATTARCI TRAMITE E-MAIL ALL’INDIRIZZO: INFO@FALCORD.COM
Descrizione
| Resistance to temperature peaks of approx. | 140 °C |
| Fiber tenacity | (38) cN/dTex (44) |
| Sliding | excellent |
| Abrasion resistance | very good |
| Specific weight | 0,97 kg/dm |
| Continuous working resistance | very good |
| Creep | very good |
| Diametri (mm) | Carico di rottura (kg) | Peso al Mt (gr) |
|---|---|---|
| 01 | 165 | 1,5 |
| 1,5 | 320 | 2 |
| 02 | 480 | 2,5 |
| 2,5 | 635 | 4 |
| 03 | 1200 | 5 |
| 04 | 2500 | 10 |
| 05 | 3850 | 15 |
| 06 | 4800 | 17 |
| 07 | 6350 | 24 |
| 08 | 8100 | 28 |
| 09 | 9800 | 37 |
| 10 | 13000 | 42 |
| 11 | 14000 | 50 |
| 12 | 16000 | 58 |
| 13 | 17000 | 65 |
| 14 | 19800 | 75 |
| 16 | 25000 | N.D |
Articoli correlati




Significato dei nostri simboli

Trattamento di resinatura direttamente spalata sulla fibra da prisma

Traccia singola senz’anima intera

Facile impiombatura treccia singola

Doppia trecci calza più anima intrecciata

Resistente alle alte temperature

Cima galleggiante

Cima ormeggio, morbida e aiuta l’estensione al respingimento

Piombatura con calza e anima

Resistente agli sfregamenti

Resistente ai raggi UV